| NEUSPEED JSP-Chip / JSP-チップ |
| AUDI | |||||||
| 車種 | 年式 | エンジン型式 | 設定出力 | OptiCan対応 | 税込価格 | 詳細 | |
| A3 | 1.8T | 1998-1999 | AGU | 180PS | NO | \105,000 | |
| 2001-2003 | AUQ | 210PS | YES | \131,250 | |||
| 1.8T Quattro | 2000 | AQA | 180PS | NO | \105,000 | ||
| 3.2 Quattro | 2004 | BDB | 260PS | NO | \141,750 | ||
| 2005- | BMJ/BUB | 260PS | NO | \141,750 | |||
| A3 SPORTBACK | 1.8TFSI | 2008- | BYT/BZB | 200PS | - | 開発車両募集 | |
| 2.0 FSI | 2005- | BLX/BLR/BVY | - | - | 開発車両募集 | ||
| 2.0 TFSI | 2005- | AXX/BWA | 250PS | YES | \152,250 | ||
| 3.2 Quattro | 2005- | BMJ/BUB | 260PS | NO | \141,750 | ||
| A4 | 1.8T | 2007- | BFB | 193PS | YES | \131,250 | |
| 1.8T Quattro | 1996-1998 | AEB | 180PS | NO | \84,000 | ||
| 1999-2001 | APU | 180PS | YES | \131,250 | |||
| 2002-2005 | AMB | 200PS | YES | \131,250 | |||
| 1.8TFSI | 2008- | CAB/CDH | - | - | TBA | ||
| 2.0 | 2002- | ALT | - | - | - | ||
| 2.0 TFSI Quattro | 2005- | BGB/BWE | 250PS | YES | \152,250 | ||
| 2.4 V6 | 1998 | AGA | 175PS | NO | \84,000 | ||
| 1999-2001 | APS | 175PS | NO | \105,000 | |||
| 2002-2005 | BDV | 180PS | YES | \105,000 | |||
| 2.4 V6 Quattro | 1998 | AGA | 175PS | NO | \84,000 | ||
| 1999-2001 | APS | 175PS | NO | \105,000 | |||
| 2.8 V6 Quattro | 1998-1999 | ACK | 205PS | NO | \84,000 | ||
| 3.0 V6 Quattro | 2002-2005 | ASN | 230PS | YES | \105,000 | ||
| 3.2 FSI Quattro | 2005- | AUK | - | - | - | ||
| A6 | 2.4 V6 FWD | 1997-1999 | AGA | 175PS | NO | \84,000 | |
| 1999-2001 | APS | 175PS | NO | \105,000 | |||
| 2002-2004 | BDV | 180PS | YES | \105,000 | |||
| 2005- | BDW | - | - | TBA | |||
| 2.4 V6 Quattro | 1997-1999 | AGA | 175PS | NO | \84,000 | ||
| 1999-2001 | APS | 180PS | NO | \105,000 | |||
| 2.7 Bi-Turbo | 2001 | AZA | 260PS | YES | \141,750 | ||
| 2002 | ARE | 280PS | YES | \141,750 | |||
| 2003-2004 | BES | 280PS | YES | \141,750 | |||
| 2.8 V6 Quattro | 1996-1999 | ACK | 205PS | NO | \84,000 | ||
| 1999-2001 | APR | 205PS | YES | \105,000 | |||
| 3.0 V6 Quattro | 2002-2004 | ASN | 230PS | YES | \105,000 | ||
| 3.2 FSI Quattro | 2005- | AUK | - | - | - | ||
| 4.2 Quattro | 2005- | BAT | 345PS | YES | \141,750 | ||
| 4.2 FSI Quattro | 2006- | BVJ | - | - | TBA | ||
| A8 | 3.2 FSI Quattro | 2005- | BPK | - | - | - | |
| 4.2 FSI Quattro | 2006- | BVJ | - | - | TBA | ||
| TT | 1.8T | 2001-2005 | AUQ/BVR | 210PS | YES | \131,250 | |
| 1.8T Quattro | 2000 | APX*2 | 255PS | YES | \131,250 | ||
| 2001-2003 | BAM | 255PS | YES | \131,250 | |||
| Quattro Sport | 2005-2006 | BFV | 265PS | YES | \131,250 | ||
| 2.0 TFSI | 2007- | BWA | 250PS | YES | \152,250 | ||
| 2.0 TFSI Quattro | 2008- | CCZ | - | - | TBA | ||
| TTS 2.0 TFSI Quattro | 2008- | - | - | - | - | ||
| 3.2 Quattro | 2004-2006 | BHE | 265PS | YES | \105,000 | ||
| 2007- | BUB | 260PS | NO | \141,750 | |||
| ALLROAD | 2.7 Bi-Turbo | 2001-2002 | ARE | 280PS | YES | \141,750 | |
| 2003-2005 | BES | 280PS | YES | \141,750 | |||
| Quattro 3.2 FSI | 2006- | AUK | - | - | - | ||
| Quattro 4.2 | 2004- | BAS | 310PS | YES | \141,750 | ||
| Quattro 4.2 FSI | 2006- | BVJ | - | - | TBA | ||
| Q7 | 4.2 FSI Quattro | 2007- | BAR | - | - | TBA | |
| S3 | 1.8T Quattro | 2001 | AMK | 240PS | YES | \131,250 | |
| 2002-2003 | BAM | 255PS | YES | \131,250 | |||
| S4 | 2.7 Bi-Turbo | 2000-2001 | AZB/AGB | 295PS | YES | \141,750 | |
| 4.2 V8 | 2004-2005 | BBK(B6) | 355PS | YES | \141,750 | ||
| 4.2 V8 | 2005- | BBK(B7)*1 | 355PS | YES | \141,750 | ||
| S6 | 4.2 V8 | 2000-2001 | AQJ | 350PS | YES | \141,750 | |
| 2002-2004 | ANK | 350PS | YES | \141,750 | |||
| 5.2 V10 FSI | 2006- | BXA | - | - | TBA | ||
| S8 | 5.2 V10 FSI | 2006- | BXA | - | - | TBA | |
| RS4 | 2.7 Bi-Turbo | 2001-2002 | AZR/ASJ | 420PS | YES | \141,750 | |
| 4.2 FSI | 2007- | BNS | - | - | TBA | ||
| RS6 | 4.2 Bi-Turbo | 2003-2004 | BCY | 500PS | YES | \152,250 | |
| TBA・・・発売予定 | |||||||
|
*1:2006年式以降AUDI S4 4.2 V8 ECU#8E3 910 560についてはOptiCan Power Flashによる作業は出来ません。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
|||||||
|
*2:ECUタイプ、番号によってはOptiCan Power Flashによる作業は出来ません。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
|||||||
| ↑このページ TOP | |||||||